Markt Mix
Op voorraad Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
De Bosscher Delicatessen Markt Mix is net even wat anders. Met vers gebakken cashewnoten, parelpinda's, vliespinda's, maar ook gedroogde ananas en papaya, Chileense rozijnen, witte jumbo rozijnen en bananenchips (zonder zout) is deze mix echt wel wat bijzonders. De verschillende smaken komen heerlijk samen in deze mix. Een lekkere snack voor tussendoor.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
| Artikelnummer | 111177 |
|---|---|
| Land van herkomst | Nederland |
| Soort | Gebrand in arachideolie |
| Ingrediënten | hazelnoten, amandelen, cashenwoten, paranoten, pecannoten, walnoten, rozijnen, ananas, papaya banaan suiker |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 387 kcal / 1627 kJ |
| Eiwitten | 8,0 g |
| Koolhydraten | 58,7 g |
| Waarvan suikers | 51,4 g |
| Vezels | 7,5 g |
| Vetten | 11,4 g |
| Verzadigde vetten | 3,8 g |
| Zout | 0,084 g |
| Vitaminen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Mineralen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG

