Cranberry Mix
Op voorraad Voor 12:00 besteld = binnen 48 uur verzonden
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = binnen 48 uur verzonden
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Wanneer je echt wat lekkers op tafel wilt zetten, is de Cranberry Mix uit ons assortiment een ware aanrader. De Cranberry Mix bevat witte en bruine amandelen, witte hazelnoten, cashewnoten, pecannoten, macadamia’s, Chileense rozijnen, witte jumbo rozijnen en cranberries. En met deze rijke variatie aan noten en gedroogd fruit is deze mix heerlijk afwisselend.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
| Artikelnummer | 111189 |
|---|---|
| Land van herkomst | Nederland |
| Soort | Gebrand in arachideolie |
| Ingrediënten | blanke amandelen, bruine amandelen, blanke hazelnoten, cashewnoten, pecannoten, macadamia’s, chileense rozijnen, blanke jumbo rozijnen, cranberries |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 530 kcal / 2210 kJ |
| Eiwitten | 11,0 g |
| Koolhydraten | 36,0 g |
| Waarvan suikers | 31,0 g |
| Vezels | 4,5 g |
| Vetten | 37,0 g |
| Verzadigde vetten | 6,0 g |
| Vitaminen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Mineralen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG

