Chocolade Druppels Puur-1000 gram
Op voorraad Voor 12:00 besteld = binnen 48 uur verzonden
18,00
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = binnen 48 uur verzonden
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Geniet van de rijke intensiviteit van pure chocoladedruppels, deze donkere parels zijn doordrenkt met diepe chocolade smaken.
Voeg ze toe aan je favoriete recepten of gebruik ze voor het bakken van heerlijke muffins. Ze zijn ook te gebruiken als smakelijke toevoeging aan je ontbijtgranen of geniet gewoon puur!

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
| Artikelnummer | B111138-1000 gram |
|---|---|
| Inhoud | 1000 gram |
| Land van herkomst | Nederland |
| Ingrediënten | pure chocolade 45,5% suiker 45,5% cacaoboter 8,5% soja <1% natuurlijke vanille aroma <1% |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 534 kcal / 2233 kJ |
| Eiwitten | 5,4 g |
| Koolhydraten | 48,2 g |
| Waarvan suikers | 45,4 g |
| Vetten | 33,4 g |
| Verzadigde vetten | 20,0 g |
| Vitaminen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Mineralen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG
