Chocolade Druppels Melk-1000 gram
Op voorraad Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
18,00
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Deze goudbruine chocolade druppels melk van Bosscher Delicatessen zijn een heerlijke toevoeging aan elke lekkernij.
Je kan ze laten smelten voor delicate sauzen of je kan ze in koekjes doen.
Voeg ze toe aan je favoriete recepten of geniet gewoon puur.
De druppels zijn gemaakt van echte Callebaut chocolade uit België.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
| Artikelnummer | B111137-1000 gram |
|---|---|
| Inhoud | 1000 gram |
| Land van herkomst | Nederland |
| Ingrediënten | cacaomassa 11,5% volle melkpoeder 18,5% melk 2% suiker 48,5% soja <1% natuurlijke vanille aroma <1% |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 539 kcal / 2256 kJ |
| Eiwitten | 6,3 g |
| Koolhydraten | 57,4 g |
| Waarvan suikers | 56,6 g |
| Vetten | 30,9 g |
| Verzadigde vetten | 18,6 g |
| Zout | 0,16 g |
| Vitaminen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
| Mineralen | ADH | % | |
|---|---|---|---|
| Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
| Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG
